开始时间 | 2022-11-18 11:08:05 |
---|---|
结束时间 | 2022-11-21 15:00:00 |
采购单位 | 冀建投寿阳热电有限责任公司 |
采购人 | 耿瑞明 |
询价样式 | 密封 |
询价要求 | 上述价格为,包含到交货地点前所发生的运输费、发货装卸费、保险费,以及货物安装指导、调试、技术支持、培训、质保、税金等所有相关费用。(税率相同时,按总价最低中标;税率不同时,按不含税最低价中标) |
业务公开范围 | 全平台公开 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒石酸钾钠 | 酒石酸钾钠AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
2 | 乙酸锌 | 乙酸锌AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
3 | 碳酸氢钠 | 碳酸氢钠GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
4 | 氯化钠 | 氯化钠GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
5 | 无水亚硫酸钠 | 亚硫酸钠GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
6 | 乙酸钠 | 乙酸钠AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
7 | 硫代硫酸钠 | 硫代硫酸钠AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
8 | 乙二胺四乙酸二钠 | 乙二胺四乙酸二钠GR250g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 10 | ||
9 | 乙二胺四乙酸二钠镁盐 | 乙二胺四乙酸二钠镁盐AR100g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
10 | 无水碳酸钠 | 无水碳酸钠GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
11 | 四硼酸钠 | 四硼酸钠GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
12 | 水杨酸钠 | 水杨酸钠AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
13 | 磺基水杨酸钠 | 磺基水杨酸钠AR500g /瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
14 | 草酸 | 草酸GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 8 | ||
15 | 酒石酸 | 酒石酸GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 8 | ||
16 | 磷酸二氢钾 | 磷酸二氢钾GR500g | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
17 | 邻苯二甲酸氢钾 | 邻苯二甲酸氢钾PT100g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
18 | 氧化锌 | 氧化锌PT100g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
19 | 氯化钾 | 氯化钾GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
20 | 氯化铵 | 氯化铵GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
21 | 草酸钠 | 草酸钠PT100g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
22 | 硫酸钾 | 硫酸钾GR250g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
23 | 邻苯二钾酸氢钾 | 邻苯二钾酸氢钾GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
24 | 碘化钾 | 碘化钾GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
25 | 抗坏血酸 | 抗坏血酸GR25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 4 | ||
26 | 甲酚红 | 甲酚红AR25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
27 | 中性红 | 中性红AR25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
28 | 钙黄绿素 | 钙黄绿素AR10g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
29 | 溴百里香酚蓝 | 溴百里香酚蓝分析纯25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
30 | 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚 | PAN 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚AR5g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 2 | ||
31 | 溴酚蓝 | 溴酚蓝AR5g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 2 | ||
32 | 酸性铬蓝K | 酸性铬蓝K分析纯10g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
33 | 百里香酚兰 | 百里香酚兰指示剂AR25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
34 | 酚酞 | 酚酞AR25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
35 | 溴甲酚绿 | 溴甲酚绿PT5g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
36 | 铬黑T | 铬黑T分析纯25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
37 | 亚甲基蓝 | 亚甲基蓝指示剂AR25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
38 | 甲基红 | 甲基红AR25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
39 | 甲基橙 | 甲基橙分析纯25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
40 | L-半胱氨酸盐酸盐 | L-半胱氨酸盐酸盐AR25ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
41 | 双环己酮草酰二腙 | 双环己酮草酰二腙AR25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
42 | 锌粒 | 锌粒GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
43 | 硫酸锌 | 硫酸锌AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
44 | 氯化亚锡 | 氯化亚锡AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
45 | 硫酸铜 | 硫酸铜AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
46 | 碳酸钙 | 碳酸钙GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
47 | 无水氯化钙 | 无水氯化钙GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
48 | 碘 | 碘AR250g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
49 | 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸 | 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸GR25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
50 | 1、10-菲罗啉 | 1-10菲罗啉GR100g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 2 | ||
51 | 溴化钾 | 溴化钾GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
52 | 硫酸银 | 硫酸银GR50g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
53 | 可溶性淀粉 | 可溶性淀粉AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
54 | 丙三醇 | 丙三醇AR500ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
55 | 钼酸铵 | 钼酸铵GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 10 | ||
56 | 乙酸铵 | 乙酸铵GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 10 | ||
57 | 盐酸羟胺 | 盐酸羟胺GR100g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 20 | ||
58 | 萃取液 | 萃取液250ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 2 | ||
59 | 卡尔费休电解液 | 库仑法卡尔费休试剂500ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
60 | 中和液 | 库仑法卡尔费休试剂500ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
61 | PH=4.0标准液 | PH标准液PH4.01200g/袋 | 科密欧/国药 | 瓶 | 500 | ||
62 | PH=6.86标准液 | PH标准液PH6.86200g/袋 | 科密欧/国药 | 瓶 | 500 | ||
63 | PH=9.18标准液 | PH标准液PH9.18200g/袋 | 科密欧/国药 | 瓶 | 500 | ||
64 | 靛蓝二磺酸钠 | 靛蓝二磺酸钠GR25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
65 | L-半胱氨酸盐酸盐 | L-半胱氨酸盐酸盐AR5g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
66 | 锌试剂 | 锌试剂GR5g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
67 | 亚甲基蓝 | 亚甲基蓝GR100g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
68 | 水杨酸钠 | 水杨酸钠GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
69 | 苯甲酸 | 苯甲酸标准物质GBW(E)130035100g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 25 | ||
70 | 无水乙酸钠 | 无水乙酸钠GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
71 | 固体石蜡 | 切片石蜡AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
72 | 钙红 | 钙红AR10g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
73 | 水中铁单元素标准溶液 | 铁标准溶液100μg/1ml 50ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
74 | 水中铜单元素标准溶液 | 铜标准溶液100μg/ml 50ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 4 | ||
75 | 水中二氧化硅标准溶液 | 二氧化硅标准溶液100μg/ml60ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
76 | pNa钠度计用标准溶液 | 钠标准溶液0.00001mol/L100ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 20 | ||
77 | pNa钠度计用标准溶液 | 钠标准溶液0.0001mol/L100ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 20 | ||
78 | pNa钠度计用标准溶液 | 钠标准溶液0.001mol/L100ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 20 | ||
79 | pNa钠度计用标准溶液 | 钠标准溶液0.01mol/L100ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 10 | ||
80 | 磷标液 | 磷标准溶液1mg/ml25ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 2 | ||
81 | 浊度标液 | 浊度标液4000NTU100ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 2 | ||
82 | 酒石酸铵 | 酒石酸铵AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 2 | ||
83 | 无水磷酸氢二钠 | 无水磷酸氢二钠GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
84 | 氯化钠 | 氯化钠PT50g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
85 | 草酸钠 | 草酸钠GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
86 | 二甲酚橙 | 二甲酚橙AR10g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
87 | 硫酸亚铁铵 | 硫酸亚铁铵GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 10 | ||
88 | 碘化钾 | 碘化钾GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
89 | 糊精 | 糊精粉AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
90 | 硫酸肼 | 硫酸肼AR100g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
91 | 变色硅胶 | 变色硅胶2-3mm500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 8 | ||
92 | 无水碳酸钠 | 无水碳酸钠PT100g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
93 | 无水硫酸钠 | 无水硫酸钠GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
94 | 五水硫酸铜 | 五水硫酸铜GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
95 | 氯化镁 | 氯化镁AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
96 | 氨国家标准溶液 | 氨标准溶液0.1mg/ml100ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
97 | 联氨国家标准溶液 | 联氨标液1000ug/ml100ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
98 | 钙-羧酸指示剂 | 钙羧酸GR25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
99 | 靛蓝胭脂红 | 靛蓝二磺酸钠(靛胭脂)AR10g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 2 | ||
100 | 碱性蓝6B | 碱性蓝6BPT25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
101 | 铜试剂 | 铜试剂AR100g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
102 | 二水合钼酸钠 | 二水合钼酸钠GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
103 | 二水合酒石酸钠 | 二水合酒石酸钠AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
104 | c(1/2EDTA)=0.1mol/L | EDTAC=0.01mol/ml100ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
105 | 磷酸盐贮备液 | 磷酸盐标液500mg/L20mL/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
106 | 磷酸氢二铵 | 磷酸氢二铵GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 2 | ||
107 | 亚硫酸氢铵 | 亚硫酸氢铵AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
108 | 柠檬酸铵 | 柠檬酸铵GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
109 | 硫酸亚铁 | 硫酸亚铁AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
110 | 柠檬酸钠 | 柠檬酸钠AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
111 | 萘酚绿B | 萘酚绿BAR25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 2 | ||
112 | 铝试剂 | 铝试剂 GR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 | ||
113 | 5-磺基水杨酸 | 5-磺基水杨酸AR25g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 2 | ||
114 | 阴离子溶液标准物质(离子色谱可用)氯离子Cl- | 氯标准溶液277511/GNM-SCL-026-2013/50ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
115 | 阴离子溶液标准物质(离子色谱可用)硫酸根/硫酸盐SO4- | 硫酸根标准溶液1mg/ml/50ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
116 | 6种阴离子混合标准溶液氟、氯、溴、硝酸根、硫酸根、亚硝酸根、磷酸根 | 多元素标准溶液GSB04-2824-2011100ug/ml50ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 2 | ||
117 | 硝酸银标准溶液 | 硝酸银标准溶液AR1L/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 8 | ||
118 | 十二烷基硫酸钠 | 十二烷基硫酸钠AR500g/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 2 | ||
119 | 缓蚀剂 | 盐酸酸洗缓蚀剂碳钢缓蚀剂进口 | 科密欧/国药 | 瓶 | 3 | ||
120 | 柠檬酸 | 柠檬酸AR500ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 8 | ||
121 | COD标准溶液 | COD标准溶液100100mg/L500ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 5 | ||
122 | 铝单元素标准液 | 铝标准溶液1000ug/mlAAS50ml/瓶 | 科密欧/国药 | 瓶 | 1 |
文章推荐:
杭州市钱塘区义蓬街道义隆路98号医疗住院部大厅药房商铺2年5个月租赁权