一、项目介绍
汇流河发电厂8月份化学药品采购,质量技术标准达不到要求予以退货,如果无法提供合格产品予以退货,供货日期按照甲方要求分批次供货。,具体参数详见《汇流河发电厂8月份化学药品询价采购文件》。
二、报价须知
供应商报价为不含税单价。报价为货物费,税费,报价还包括运输费,装卸费,技术资料费及运输保险费。供应商报价不许严重偏离市场价格,否则予以否决。
三、基本信息
采购方案名称 | 汇流河发电厂8月份化学药品采购 | 采购单位 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-08-09 20:35:48 | 报价截止时间 | 2022-08-15 20:35:48 |
答疑/澄清时间 | 2022-08-09 20:35:49 至 2022-08-15 20:35:48 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100037207 | 硝酸GR500ML | 01030109 | 硝酸 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
2 | 20 | 100067032 | 其他分析试剂萃取液AR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
3 | 30 | 100116499 | 其他分析试剂氯化钡GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
4 | 40 | 100140651 | 其他分析试剂冰乙酸GR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
5 | 50 | 100192081 | 其他分析试剂四硼酸钠GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
6 | 60 | 100224945 | 其他分析试剂碘化钾GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
7 | 70 | 100224970 | 其他分析试剂草酸钠GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
8 | 80 | 100259206 | 其他化学器皿烧杯100ML塑料 | 01090317 | 其他化学器皿 | 10.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | 带刻度 | ||||
9 | 90 | 100310815 | 其他分析试剂二异丙胺GR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
10 | 100 | 100311790 | 其他分析试剂溴化钾GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
11 | 110 | 100311844 | 其他分析试剂氯化亚锡GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
12 | 120 | 100312629 | 其他分析试剂溴百里香酚蓝AR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
13 | 130 | 100384856 | 其他分析试剂硫酸高铁铵AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
14 | 140 | 100480582 | 其他分析试剂对二甲氨基苯甲酸AR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
15 | 150 | 100647633 | 化学试剂氯化铵GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 15.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
16 | 160 | 100659871 | 化学试剂氯化钾GR500G | 01030122 | 氯化钾(试剂) | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
17 | 170 | 100674588 | 化学试剂邻菲罗啉GR5G | 01030125 | 其他分析试剂 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
18 | 180 | 100679877 | 化学试剂氢氧化钾GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 240.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
19 | 190 | 100679889 | 化学试剂硫酸亚铁铵AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
20 | 200 | 100679891 | 化学试剂柠檬酸三铵AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
21 | 210 | 100679910 | 化学试剂无水磷酸氢二钠GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
22 | 220 | 100679916 | 化学试剂碳酸氢钠GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
23 | 230 | 100679933 | 化学试剂甲基红AR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
24 | 240 | 100679934 | 化学试剂甲基橙AR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
25 | 250 | 100702248 | 烧杯300ML玻璃 | 01090305 | 烧杯 | 10.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
26 | 260 | 100703548 | 化学试剂氯化钠GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
27 | 270 | 100708699 | 化学试剂酚酞AR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
28 | 280 | 100708716 | 化学试剂邻苯二甲酸氢钾GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
29 | 290 | 100725252 | 化学试剂无水亚硫酸钠GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
30 | 300 | 100758503 | 标准液EDTA标准溶液1MG/ML500ML | 01030124 | 标准液 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
31 | 310 | 100761048 | 化学试剂酸性铬蓝KAR10G | 01030125 | 其他分析试剂 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
32 | 320 | 100780461 | 化学试剂钼酸铵GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
33 | 330 | 100822539 | 化学试剂酒石酸GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
34 | 340 | 100824632 | 化学试剂铬黑TGR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
35 | 350 | 100839153 | 化学试剂中和液AR100ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
36 | 360 | 100917746 | 化学试剂乙酸铵GR500G | 01030120 | 乙酸铵 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
37 | 370 | 101354070 | 化学试剂蔗糖GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
38 | 380 | 101783792 | 化学试剂三乙醇胺GR1000G | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
39 | 390 | 101803022 | 化学试剂1-氨基2-酚萘4-磺酸AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
40 | 400 | 102103079 | 化学试剂过硫酸钾AR500G10017418 | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
41 | 410 | 102192457 | 标准液硝酸银标液1MGCL/ML500ML | 01030124 | 标准液 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
42 | 420 | 102428581 | 化学试剂盐酸邻菲罗林AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
43 | 430 | 102428600 | 化学试剂1.10-菲啰啉AR5G | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | |||||
44 | 440 | 102488383 | 其他化学器皿酸值样品杯37CM*60CM | 01090317 | 其他化学器皿 | 10.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 才慧 | 询价单位 | 华能招标有限公司 |
联系电话 | 010-81917528 | 传真 | |
邮编 | 021000 | caihui0127@126.com | |
手机 | 18004709537 | 联系地址 |
七、附件
汇流河发电厂8月份化学药品询价采购文件.doc
代理费收费计算器(请手动验算,注意单位换算为元) .xls
只接受供应商线上询问
文章推荐:
杭州市钱塘区义蓬街道义隆路98号医疗住院部大厅药房商铺2年5个月租赁权