序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西旭恒医药有限责任公司 | 493430.00 | 2 | 普罗雌烯阴道胶丸10mg×10粒 | 70154279 |
6 | 风油精3ml | 70101360 | |||
26 | 厄贝沙坦片0.15g×7片 | 70102826 | |||
28 | 复方石韦胶囊0.35g×30粒 | 70103506 | |||
39 | 盐酸贝那普利片10mg×14片 | 70097062 | |||
40 | 吲哚美辛肠溶片25mg×100粒 | 70095811 | |||
124 | 阿莫西林胶囊250mg×50粒 | 70095891 | |||
126 | 阿奇霉素分散片0.25g×6粒 | 70095973 | |||
130 | 八珍益母丸10丸 | 70098476 | |||
135 | 鼻舒适片60粒 | 70103466 | |||
136 | 吡拉西坦片100粒 | 70097203 | |||
137 | 丙酸氯倍他索乳膏10g:2mg | 70098126 | |||
138 | 补脾益肠丸72g | 70147024 | |||
150 | 非洛地平缓释片5mg×20粒 | 70097057 | |||
151 | 非那雄胺片5mg×10片 | 70096937 | |||
162 | 复方醋酸地塞米松乳膏20g | 70098355 | |||
166 | 复方铝酸铋片50粒 | 70095913 | |||
170 | 复方十一烯酸锌曲安奈德软膏10g | 70028018 | |||
198 | 金胆片0.32×100粒 | 70098181 | |||
213 | 克拉霉素分散片0.25g×6粒 | 70095866 | |||
220 | 硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊10粒 | 70095952 | |||
240 | 氢氯噻嗪片10mg×100粒 | 70096962 | |||
267 | 头孢克洛颗粒125mg×6袋 | 70095985 | |||
272 | 维生素B1片10mg×100粒 | 70097125 | |||
314 | 贞芪扶正颗粒15g×10袋 | 70098108 | |||
334 | 精制狗皮膏7×10cm×6贴 | 70098411 | |||
338 | 罗红霉素胶囊150mg×10粒 | 70225354 | |||
388 | 咽炎片0.26g×20片×2板 | 70225440 | |||
391 | 止咳宝片0.35g×12片×2板 | 70225438 | |||
661 | 蛇胆川贝液10ml×6支 | 70099201 | |||
715 | 冰硼散3g | 70101364 | |||
720 | 醋酸泼尼松片5mg×100粒 | 70097168 | |||
819 | 维生素C片0.1g×100片 | 70102823 | |||
838 | 盐酸二甲双胍缓释片0.5g×30粒 | 70097138 | |||
853 | 元胡止痛片24粒 | 70098400 | |||
2 | 甘肃御峰药业有限公司 | 1159307.00 | 4 | 醋酸地塞米松片0.75mg×100粒 | 70097165 |
17 | 氯沙坦钾片50mg×7片 | 70097036 | |||
23 | 蓖麻油20ml | 70104169 | |||
24 | 茶碱缓释片0.1g×24粒 | 70097017 | |||
31 | 氯雷他定片10mg×6片 | 70088062 | |||
33 | 清开灵颗粒10g×10袋 | 70098244 | |||
123 | 阿法骨化醇软胶囊0.25μg×30 | 70119443 | |||
134 | 苯磺酸氨氯地平片5mg×14粒 | 70103516 | |||
139 | 参苓白术散6g×6袋 | 70101353 | |||
145 | 多糖铁复合物胶囊150mg×10粒 | 70097192 | |||
156 | 呋塞米片20mg×100片 | 70096989 | |||
179 | 谷维素片10mg×100粒 | 70028019 | |||
181 | 桂枝茯苓胶囊0.31g×50粒 | 70099148 | |||
186 | 槐角丸200丸 | 70098376 | |||
187 | 黄连上清丸6s×20袋 | 70098160 | |||
190 | 活血止痛胶囊0.25g×24粒 | 70099156 | |||
195 | 健胃消食片0.5g×36粒 | 70098080 | |||
196 | 健胃消食片0.8g×32粒 | 70098182 | |||
199 | 金匮肾气丸360s | 70196225 | |||
214 | 克霉唑栓0.15g×10枚 | 70098433 | |||
217 | 雷公藤多苷片10mg×100粒 | 70098172 | |||
224 | 麻仁润肠丸6g×10丸 | 70098302 | |||
225 | 麻仁丸30g | 70098301 | |||
229 | 尿感宁颗粒5g×6袋 | 70217641 | |||
230 | 尿素软膏10g | 70098205 | |||
231 | 牛黄降压丸1.6g×10丸 | 70098174 | |||
232 | 牛黄解毒片24粒 | 70098098 | |||
236 | 启脾丸3g×10粒 | 70098441 | |||
238 | 气滞胃痛颗粒5g×9袋 | 70098255 | |||
246 | 人参归脾丸9g×10丸 | 70171492 | |||
251 | 麝香壮骨膏4贴 | 70099184 | |||
252 | 肾石通颗粒15g×10袋 | 70098253 | |||
266 | 头孢呋辛酯片0.25g×12粒 | 70095870 | |||
273 | 维生素B2片5mg×100粒 | 70097179 | |||
288 | 消肿止痛酊33ml | 70101363 | |||
290 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊0.5g×6粒 | 70098199 | |||
296 | 心宝丸20丸 | 70098246 | |||
312 | 益气养血口服液10ml×10支 | 70099191 | |||
315 | 正红花油20ml | 70101347 | |||
326 | 复方氨酚烷胺胶囊12粒 | 70225361 | |||
330 | 宫炎康颗粒9g×12袋 | 70098350 | |||
340 | 氯化钠注射液100ml:0.9g 塑瓶 | 70114241 | |||
341 | 氯化钠注射液250ml | 70223335 | |||
343 | 诺氟沙星胶囊0.1g×24粒 | 70095863 | |||
344 | 前列舒乐胶囊0.4g×30粒 | 70101419 | |||
349 | 乳酸左氧氟沙星分散片0.1g×12片 | 70095897 | |||
353 | 通便灵胶囊24粒 | 70101409 | |||
362 | 小儿解感颗粒2.5g×12袋 | 70098329 | |||
364 | 盐酸氨溴索口服液10ml×8支 | 70097052 | |||
366 | 益气养血口服液15ml×10支 | 70105302 | |||
368 | 贞芪扶正胶囊60粒 | 70101365 | |||
372 | 阿归养血颗粒50袋 | 70098446 | |||
377 | 黄体酮软胶囊0.1g×12粒 | 70119469 | |||
378 | 健胃消炎颗粒(有糖型)10g×10袋 | 70104173 | |||
383 | 清宣止咳颗粒10g×5袋 | 70130572 | |||
385 | 万通筋骨贴10贴 | 70088085 | |||
404 | 枇杷止咳胶囊0.25g×36粒 | 70101383 | |||
405 | 枇杷止咳颗粒3g×15袋 | 70178320 | |||
409 | 枇杷止咳胶囊0.25g×36粒 | 70101383 | |||
410 | 珊瑚癣净250ml | 70099202 | |||
425 | 阿莫西林胶囊0.25g×20粒 | 70095848 | |||
462 | 复方羊角颗粒8g×20袋 | 70098170 | |||
526 | 头孢克肟胶囊0.1g×6粒 | 70095978 | |||
616 | 复方甘草片100粒 | 70098289 | |||
633 | 胶体果胶铋胶囊50mg×24粒 | 70067929 | |||
635 | 金嗓子喉片2g×12粒 | 70098180 | |||
680 | 盐酸普萘洛尔片10mg×100粒 | 70097058 | |||
708 | 阿昔洛韦片0.1g×24粒 | 70095975 | |||
722 | 大山楂颗粒15g×20袋 | 70098333 | |||
745 | 化积口服液10ml×6支 | 70099247 | |||
761 | 橘红丸6g×10丸 | 70098224 | |||
763 | 开塞露20ml | 70095957 | |||
787 | 泮托拉唑钠肠溶片40mg×14粒 | 70095928 | |||
793 | 清火栀麦片24粒 | 70098145 | |||
827 | 小儿七星茶颗粒7g×10袋 | 70088093 | |||
836 | 盐酸地芬尼多片25mg×30粒 | 70067930 | |||
3 | 甘肃普佳医药有限公司 | 2491332.00 | 14 | 静注人免疫球蛋白2.5g | 70174894 |
19 | 人血白蛋白10g | 70098381 | |||
37 | 小柴胡颗粒10g×10袋 | 70217644 | |||
215 | 坤宝丸50s×10袋 | 70098214 | |||
216 | 老年咳喘片36粒 | 70120778 | |||
223 | 氯沙坦钾片50mg×7片 | 70097036 | |||
233 | 牛黄清胃丸6g×10丸 | 70102818 | |||
247 | 瑞格列奈片1mg×30粒 | 70097089 | |||
263 | 替米沙坦片40mg×7粒 | 70097129 | |||
289 | 硝苯地平缓释片10mg×60粒 | 70097200 | |||
301 | 盐酸氟桂利嗪胶囊5mg×20粒 | 70097067 | |||
397 | 复合维生素B片100粒 | 70097118 | |||
421 | 小儿咽扁颗粒8g×10袋 | 70098283 | |||
426 | 阿托伐他汀钙片10mg×7粒 | 70097049 | |||
513 | 乳酸菌素片0.4g×32粒 | 70095832 | |||
646 | 尼群地平片10mg×100粒 | 70097202 | |||
755 | 健儿消食口服液10ml×10支 | 70099230 | |||
4 | 嘉峪关明珠药业有限公司 | 1085690.00 | 323 | 沉香化气片24粒 | 70098061 |
324 | 除湿白带丸6g×10袋 | 70103480 | |||
325 | 妇炎洁草本精华抑菌洗液260ml | 70101327 | |||
327 | 复方丹参片200粒 | 70028022 | |||
328 | 复方地茯口服液10ml×14支 | 70154284 | |||
329 | 感通片30粒 | 70104199 | |||
331 | 关节止痛膏10贴 | 70098395 | |||
332 | 加味逍遥丸6g×12袋 | 70098159 | |||
333 | 金果饮咽喉片30粒 | 70098287 | |||
335 | 咳克平胶囊24粒 | 70099155 | |||
337 | 六味地黄丸100丸 | 70098342 | |||
339 | 氯化钾缓释片48粒 | 70103492 | |||
345 | 强骨生血口服液10ml×10支 | 70099239 | |||
346 | 强力枇杷露100ml×2瓶 | 70099238 | |||
347 | 清喉咽颗粒18g×10袋 | 70137620 | |||
348 | 乳核内消液10ml×8支 | 70099203 | |||
350 | 少林风湿跌打膏16贴 | 70098413 | |||
351 | 双黄消炎片0.4g×36粒 | 70104198 | |||
352 | 舜师热疗贴1贴×2袋 | 70104207 | |||
354 | 头孢拉定胶囊20粒 | 70095898 | |||
355 | 万通筋骨喷剂60ml | 70101350 | |||
356 | 万通筋骨片0.28g×36粒 | 70098106 | |||
357 | 维U颠茄铝胶囊II16粒 | 70095930 | |||
358 | 胃肠宁片48粒 | 70098052 | |||
359 | 五子衍宗丸120丸 | 70098118 | |||
367 | 远红外磁疗贴10贴 | 70104208 | |||
369 | 万通贞芪扶正颗粒5g×10袋 | 70134624 | |||
370 | 中国肤中药乳膏15g | 70119342 | |||
371 | 中国娃15g | 70088084 | |||
374 | 复方金刚烷胺氨基比林片10粒 | 70097006 | |||
375 | 感冒解毒灵颗粒(万通)5g×9袋 | 70134623 | |||
379 | 精制银翘解毒片15粒 | 70098078 | |||
381 | 莱阳梨止咳颗粒8g×9袋 | 70098307 | |||
382 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液10ml×24支 | 70119466 | |||
384 | 麝香壮骨膏10贴 | 70103498 | |||
407 | 强力枇杷露100ml×2瓶 | 70099238 | |||
5 | 甘肃天元药业集团有限公司 | 517768.00 | 7 | 清凉油3g | 70103473 |
30 | 螺内酯片20mg×100片 | 70096938 | |||
34 | 曲咪新乳膏10g | 70098204 | |||
35 | 碳酸氢钠片0.5g×100片 | 70096957 | |||
38 | 辛伐他汀片10mg×10片 | 70097059 | |||
128 | 阿斯匹林肠溶片25mg×100粒 | 70095940 | |||
140 | 大山楂丸9g×8丸 | 70098425 | |||
143 | 独一味胶囊24粒 | 70099158 | |||
152 | 酚氨咖敏颗粒5g×10袋 | 70096934 | |||
157 | 肤痒颗粒9g×8袋 | 70098429 | |||
180 | 关节止痛膏10贴 | 70098395 | |||
206 | 糠酸莫米松乳膏10g:10mg | 70119526 | |||
227 | 木香顺气丸6g×20袋 | 70103497 | |||
245 | 曲克芦丁片60mg×100片 | 70097034 | |||
260 | 四季感冒片24粒 | 70098054 | |||
291 | 小儿氨酚黄那敏颗粒12袋 | 70096949 | |||
292 | 小儿氨酚黄那敏颗粒4g×10袋 | 70096981 | |||
393 | 氨茶碱片100粒 | 70096994 | |||
403 | 卡托普利片25mg×100粒 | 70097186 | |||
415 | 维生素B6片10mg×100粒 | 70097098 | |||
533 | 乌鸡白凤丸9g×10s | 70171495 | |||
541 | 小儿麻甘颗粒2.5g×12袋 | 70098294 | |||
576 | 左氧氟沙星滴眼液5ml:24.4mg | 70096976 | |||
690 | 珍珠明目滴眼液8ml | 70103487 | |||
741 | 红霉素软膏10g | 70098357 | |||
757 | 健脾丸9g×10粒 | 70067923 | |||
778 | 氯雷他定糖浆60mg:60ml | 70096968 | |||
812 | 替米沙坦片40mg×14片 | 70088095 | |||
6 | 甘肃医药经营有限责任公司 | 140900.00 | 45 | 奥美拉肠溶胶囊20mg×14粒 | 70200348 |
360 | 消糜栓7枚 | 70105303 | |||
7 | 兰州远方药业(集团)有限公司嘉峪关分公司 | 26334.00 | 738 | 谷氨酰胺薁磺酸钠颗粒0.67g×15袋 | 70095941 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年01月01日
文章推荐: